
Voetbalstadions in Portugal
De Voetbalstadions van al jouw favoriete Portugese voetbalteams
De Voetbalstadions van al jouw favoriete Portugese voetbalteams
Stadion | Club | Stad | Capaciteit | Bouwjaar |
---|---|---|---|---|
Estádio do Sport Lisboa e Benfica | S.L. Benfica | Lisbon | 62.642 | 2012 |
Estádio José Alvalade | Sporting CP | Lisbon | 50.095 | 2011 |
Estádio do Dragão | FC Porto | Porto | 50.033 | 1980 |
Estádio Nacional | Portugal National Football Team | Oeiras | 37.593 | 2011 |
Estádio Municipal de Aveiro | S.C. Beira-Mar | Aveiro | 32.830 | 1954 |
Estádio Algarve | Louletano D.C. | Faro | 30.305 | 1930 |
Estádio Municipal de Braga | S.C. Braga | Braga | 30.286 | 1925 |
Estádio D. Afonso Henriques | Vitoria S.C. | Guimaraes | 30.000 | 2010 |
Estádio Cidade de Coimbra | Academica de Coimbra | Coimbra | 29.662 | 2006 |
Estádio do Bessa – Século XXI | Boavista F.C. | Porto | 28.263 | 2011 |
Estádio 1º de Maio | S.C. Braga B | Braga | 28.000 | 2010 |
Estádio Municipal de Leiria Dr. Magalhães Pessoa | U.D. Leiria | Leiria | 23.758 | 1973 |
Estádio Alfredo da Silva | G.D. Fabril | Barreiro | 21.498 | 1926 |
Estádio do Restelo | C.F. Os Beleneses | Lisbon | 19.980 | 1935 |
De voetbalstadions in Portugal zijn veelal vernieuwd voor het EK in 2004, dat onder andere gehouden werd in Portugese voetbalstadions, met name het stadion van Porto, het Estadio do Dragao. Hierdoor zijn er een aantal grote stadions (20.000 of meer toeschouwers) en een aantal kleine stadions (onder de 15.000 toeschouwers). Vooral Porto en Lisbon zijn de grote steden in Portugees voetbal.
Hieronder vind je een overzicht van alle stadions die in Portugal zijn en actief zijn op het hoogste niveau.
Alle voetbalstadion die bezocht zijn tijdens het Primera División seizoen 2018-2019 staan hierboven beschreven.