
Hieronder vind je een overzicht van de voetbalstadions in Oekraïne. Niet alle stadions zijn de laatste jaren in gebruik. Dit komt doordat er in bepaalde gebieden veel onrust is door een burgeroorlog. Zorya Luhansk speelt hierdoor zijn Europese wedstrijden in een voetbalstadion in de badplaats Odessa.
Een aantal stadions zijn voor het EK 2012 aangepast / nieuw gebouwd zodat deze voldoen aan alle UEFA eisen.
Stadion | Club | Stad | Capaciteit | Bouwjaar |
NSK Olimpiejsky | FC Dynamo Kiev | Kiev | 70.050 | 1923 |
Donbas Arena | FC Sjachtar Donetsk | Donetsk | 51.504 | 2009 |
Metaliststadion | Metalist Charkov | Charkov | 38.633 | 1926 |
Arena Lviv | Karpaty Lviv | Lviv | 34.915 | 2011 |
Tsjornomoretsstadion | Tsjornomorets Odessa | Odessa | 34.164 | 2011 |
Dnipro Arena | Dnipro Dnipropetrovsk | Dnipropetrovsk | 31.003 | 2005 |
RSK Olimpijskyj | Sjachtar Donetsk | Donetsk | 26.100 | 1958 |
Oleksiy Butovskyi Vorskla Stadion | Vorskla Poltava | Poltava | 24.586 | 1951 |
Avanhard Stadion | FK Zorja Loehansk | Loehansk | 22.179 | 1951 |
Valeri Lobanovskystadion | Dynamo Kiev | Kiev | 16.873 | 1934 |
Zirka Stadion | FC Zirka Kropyvnytsky | Kropyvnytsky | 13.667 | 1934 |
Avanhard Stadion | Volyn Lutsk | Lutsk | 12.080 | 1960 |
CSC Nika Stadion | FC Oleksandria | Oleksandria | 7.000 | 1998 |
Olimpik Sports Complex | Olimpik Donetsk | Donetsk | 4.500 | 2001 |
Metalurh Stadion | FC Stal Kamianske | Kamianske | 29.782 | 1933 |
De voetbalteams uit Oekraïne komen uit in de Premjer Liha. Alle voetbalstadion die bezocht zijn tijdens het Premjer Liha seizoen 2018-2019 staan hierboven beschreven.