
De voetbalstadions in Polen zijn grotendeels vernieuwd voor het EK 2012 dat gehouden werd in Oekraine en Polen. Hierdoor zijn er een aantal grote stadions (30.000 of meer toeschouwers) en een aantal kleine stadions (onder de 15.000 toeschouwers). De steden Warschau en Krakow hebben beide 2 stadions in de stad.
Hieronder vind je een overzicht van alle stadions die in Polen zijn en actief zijn op het hoogste niveau.
Stadion | Club | Stad | Capaciteitel | Bouwjaar |
Nationaal Stadion | Pools voetbalelftal | Warschau | 58.500 | 2012 |
PGE Arena Gdańsk | Lechia Gdansk | Gdańsk | 43.615 | 2011 |
INEA Stadion | Lech Poznan | Poznań | 43.269 | 1980 |
Miejski Stadion (Wrocław) | Slask Wroclaw | Wrocław | 42.771 | 2011 |
Henryk Reyman Stadion | Wisla Krakow | Kraków | 433.326 | 1954 |
Wojska Polskiego Stadion | Legia Warschau | Warschau | 31.800 | Cel 51930 |
Florian Kryger Stadion | Pogoń Szczecin | Szczecin | 417.783 | 1925 |
Zagłębia Lubin Stadion | Zaglebie Lubin | Lubin | 16.068 | 2010 |
Kielce City Stadion | Korona Kielce | Kielce | 15.500 | 2006 |
GOSiR Stadion | Arka Gdynia | Gdynia | 15.139 | 2011 |
Marshal Józef Piłsudski Stadion | Cracovia Krakow | Kraków | 15.016 | 2010 |
Kazimierz Górski Stadion | Wisla Plock | Płock | 12.800 | 1973 |
Piast Stadion | Piast Gliwice | Gliwice | 10.037 | 1926 |
Miejski Stadion (Chorzów) | Ruch Chorzow | Chorzów | 10.000 | 1935 |
Górnik Łęczna Stadion | Górnik Łęczna | Łęczna | 7.500 | 2003 |
Dyskobolii Stadion | Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski | Grodzisk Wielkopolski | 5.383 | 1925 |
Termaliki Bruk-Bet Stadion | LKS Nieciecza | Nieciecza Żabno | 4.667 | 2007 |
De voetbalteams uit Polen komen uit in de Ekstraklasa. Alle voetbalstadion die bezocht zijn tijdens het Ekstraklasa seizoen 2018-2019 staan hierboven beschreven.